Canalisation bouchée à Ostwald : que faire, qui appeler
Pourquoi ça bouche à Ostwald
L'eau distribuée à Ostwald est moyennement dure (24 °f) : un dépôt de tartre se forme lentement dans les évacuations d'eau chaude. Le reste des causes est le même partout : graisses figées dans l'évacuation de cuisine, cheveux et savon dans la douche, lingettes dans les WC, racines ou affaissement sur la canalisation enterrée.
Que faire avant d'appeler
Un seul équipement bouché : démonter le siphon, ventouse ou furet manuel. Plusieurs équipements pris en même temps, ou des remontées : le bouchon est sur la canalisation commune, il faut un professionnel (furet électrique, hydrocurage, inspection caméra).
Entreprises du secteur à Ostwald
| Entreprise | Activité | Adresse |
|---|---|---|
| SUEZ SERVICES FRANCE | assainissement | 1 RUE DES FAUVETTES 67540 OSTWALD |
| TECH EAUX ENERGIES | plomberie | 146 RUE DU GENERAL LECLERC 67540 OSTWALD |
| SERGE DUHAMEL | plomberie | 4 RUE MICHAEL FARADAY 67540 OSTWALD |
| ENTREPRISE FRANK | plomberie | 14 RUE MICHAEL FARADAY 67540 OSTWALD |
| MOHAMED EL WAHABI (D.S.P.67) | plomberie | 2 RUE DE LA CHAPELLE 67540 OSTWALD |
| ALSACE DEPANNAGE + LA VIGIE (ALSACE DEPANNAGE + LA VIGIE / AD +) (AD+) | plomberie | 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 67540 OSTWALD |
| EMILE VIADERE (PURENOV) | plomberie | non diffusée |
| FRANCISCO RUEDA ILLERA | plomberie | 1 RUE PASTEUR 67540 OSTWALD |
| MONCLIN SARL | plomberie | non diffusée |
| MOHAMED RAMZI KARBOUA (KR SANITAIRE & CHAUFFAGE) | plomberie | 4 ALLEE DE LA ROSELIERE 67540 OSTWALD |
| AHMED BOUSSALA (SANITHERM BOUSSALA) | plomberie | 2 ALLEE DE LA ROSELIERE 67540 OSTWALD |
| RAYMOND GASPAR | plomberie | 22 A RUE DE LINGOLSHEIM 67540 OSTWALD |
| AWS ABWASSER WASSER UND SERVICE GMBH | assainissement | non diffusée |
| PATRICK MAJER | plomberie | 21 RUE DES FRERES 67540 OSTWALD |
| APE (ALLO PLOMBERIE EXPRESS) | plomberie | 12 RUE DE L'ILE DES PECHEURS 67540 OSTWALD |
| NICOLAS LUX (PLOMBIER LUX 67) | plomberie | 12 RUE DU MARECHAL FOCH 67540 OSTWALD |
| ATN RENOV | plomberie | non diffusée |
| SIMSANI | plomberie | 12 RUE DE MULHOUSE 67540 OSTWALD |
| JEAN REGNIER | plomberie | non diffusée |
| AQUA'DETECTION | plomberie | non diffusée |
Code d'activité 37.00Z : collecte et traitement des eaux usées (vidange, curage). 43.22A : plomberie. Une entreprise de plomberie ne fait pas forcément de débouchage, et un vidangeur doit figurer sur la liste préfectorale.
Communes proches
- Lingolsheim, eau dure (33,3 °f)
- Illkirch-Graffenstaden, eau moyennement dure (24 °f)
- Eckbolsheim, eau moyennement dure (24 °f)
- Strasbourg, eau moyennement dure (23 °f)
- Holtzheim, eau moyennement dure (21,3 °f)
Sources
Dureté : médiane des dernières mesures du réseau de distribution (EUROMETROPOLE DE STRASBOURG - REGIE), dernier prélèvement le 17 décembre 2025, distributeur EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, 794 mesures au total. Entreprises : Sirene, établissements actifs en diffusion publique, relevé du 24 septembre 2026.